วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : นอริช ซิตี้ vs ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์

นอริช ซิตี้[16] (+0.5) ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์[5]
เวลา : 23:00 น.
ราคาต่อรอง : ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
- พบกัน 9 คู่, นอริช ซิตี้: ชนะ 2(22.22%), เสมอ 3(33.33%), แพ้ 4(44.44%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 14/09/13 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-0 | นอริช ซิตี้ | 1/1.5 | ชนะ |
| ENG PR | 31/01/13 | นอริช ซิตี้ | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5 | แพ้ |
| ENG LC | 01/11/12 | นอริช ซิตี้ | 2-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5 | แพ้ |
| ENG PR | 01/09/12 | 1-1 | นอริช ซิตี้ | 1.5 | แพ้ | |
| ENG PR | 09/04/12 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-2 | นอริช ซิตี้ | 1.5/2 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
นอริช ซิตี้
| ENG PR | 12/02/14 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | นอริช ซิตี้ | แพ้ |
| ENG PR | 08/02/14 | นอริช ซิตี้ | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
| ENG PR | 01/02/14 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้* | 2-1 | นอริช ซิตี้ | แพ้ |
| ENG PR | 29/01/14 | 0-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
เสมอ | |
| ENG PR | 18/01/14 | นอริช ซิตี้* | 1-0 | ฮัลล์ ซิตี้ |
ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 08/0214 | นอริช ซิตี้ | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ |
| ENG PR | 29/0114 | 0-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* |
เสมอ | |
| ENG PR | 18/0114 | นอริช ซิตี้ | 1-0 | ฮัลล์ ซิตี้* |
ชนะ |
| ENG FAC | 04/0114 | นอริช ซิตี้ | 1-1 | ฟูแล่ม* | เสมอ |
| ENG PR | 28/1213 | นอริช ซิตี้ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
| UEFA EL | 21/02/14 | ดนีโปร ดนีโปรเปตรอฟสค์* | 1-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
| ENG PR | 13/02/14 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0-4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
| ENG PR | 09/02/14 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-0 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
| ENG PR | 01/02/14 | ฮัลล์ ซิตี้ | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | เสมอ |
| ENG PR | 30/01/14 | 1-5 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA EL | 21/0214 | ดนีโปร ดนีโปรเปตรอฟสค์ | 1-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | แพ้ |
| ENG PR | 13/0214 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0-4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
| ENG PR | 01/0214 | ฮัลล์ ซิตี้ | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
| ENG PR | 19/0114 | สวอนซี ซิตี้ | 1-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
| ENG FAC | 05/0114 | อาร์เซน่อล | 2-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | แพ้ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | เชลซี | 26 | 17 | 6 | 3 | 48 | 21 | 57 |
| 2 | อาร์เซน่อล | 26 | 17 | 5 | 4 | 48 | 26 | 56 |
| 3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 25 | 17 | 3 | 5 | 68 | 27 | 54 |
| 4 | ลิเวอร์พูล | 26 | 16 | 5 | 5 | 66 | 32 | 53 |
| 5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 26 | 15 | 5 | 6 | 36 | 32 | 50 |
| 6 | เอฟเวอร์ตัน | 25 | 12 | 9 | 4 | 37 | 26 | 45 |
| 7 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 31 | 42 |
| 8 | เซาแธมป์ตัน | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 29 | 39 |
| 9 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 26 | 11 | 4 | 11 | 32 | 38 | 37 |
| 10 | สวอนซี ซิตี้ | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 36 | 28 |
| 11 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 33 | 28 |
| 12 | แอสตัน วิลล่า | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 36 | 28 |
| 13 | ฮัลล์ ซิตี้ | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 31 | 27 |
| 14 | สโต๊ค ซิตี้ | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 41 | 27 |
| 15 | คริสตัล พาเลซ | 25 | 8 | 2 | 15 | 18 | 34 | 26 |
| 16 | นอริช ซิตี้ | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 39 | 25 |
| 17 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 26 | 4 | 12 | 10 | 30 | 38 | 24 |
| 18 | ซันเดอร์แลนด์ | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 38 | 24 |
| 19 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 44 | 22 |
| 20 | ฟูแล่ม | 26 | 6 | 2 | 18 | 26 | 58 | 20 |
วิเคราะห์บอล
นอริช เหนือกว่าเรื่องสภาพความฟิต เพราะได้พักมาเต็มๆ ส่วนท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ เพิ่งเตะเกมยุโรปมาเมื่อวันพฤหัส วันนี้มาเยือนในสภาพร่างกายที่เป็นรองเรื่องความสด อย่างไรก็ตามท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์มีผลงานในลีกที่ดีสิบนัดหลังแพ้นัดเดียว ชนะได้ถึงเจ็ดนัดกำลังทำแต้มแย่งอันดับสี่กับเอฟเวอร์ตัน และลิเวอร์พูลอย่างสนุก ส่วนนอริช ซิตี้ เจ้าบ้านฟอร์มเป็นรองเยอะ สิบสามนัดหลังชนะแค่นัดเดียว มองแล้วเรื่องจะชนะคว้าสามแต้มแทบมองไม่เห็น อย่างไรก็ตามผลงานในบ้านสี่นัดหลังทำได้ดีไม่แพ้ใครแถมเกมรับเสียแค่ประตู เดียวเท่านั้น ล่าสุดยันเสมอแมนฯซิตี้ 0-0 มองแล้ว เจ้าบ้านที่สดกว่า แถมกำลังทำได้ดีในบ้านหากไม่พลาดง่ายๆน่ามีแต้มติดไม้ติดมือ
ฟันธง : รอง นอริช ซิตี้
ผลงานที่คาด : นอริช ซิตี้ 1-1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
Posted at 23/02/2014 10:04:50 น.






















