วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ vs สโต๊ค ซิตี้

แมนเชสเตอร์ ซิตี้[3] (-2) สโต๊ค ซิตี้[14]
เวลา : 22:00 น.
ราคาต่อรอง : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต่อ สองลูก
สถิติการพบกัน
- พบกัน 16 คู่, แมนเชสเตอร์ ซิตี้: ชนะ 8(50%), เสมอ 7(43.75%), แพ้ 1(6.25%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 14/09/13 | สโต๊ค ซิตี้ | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1 | แพ้ |
| ENG FAC | 26/01/13 | สโต๊ค ซิตี้ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0.5 | ชนะ |
| ENG PR | 01/01/13 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-0 | สโต๊ค ซิตี้ | 1.5 | ชนะ |
| ENG PR | 15/09/12 | สโต๊ค ซิตี้ | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0.5/1 | แพ้ |
| ENG PR | 25/03/12 | สโต๊ค ซิตี้ | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0.5/1 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม![]()
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
| UEFA CL | 19/02/14 | 0-2 | บาร์เซโลน่า* | แพ้ | |
| ENG FAC | 16/02/14 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | เชลซี | ชนะ |
| ENG PR | 08/02/14 | นอริช ซิตี้ | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
| ENG PR | 04/02/14 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-1 | เชลซี | แพ้ |
| ENG PR | 30/01/14 | 1-5 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA CL | 19/0214 | 0-2 | บาร์เซโลน่า | แพ้ | |
| ENG FAC | 16/0214 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-0 | เชลซี* | ชนะ |
| ENG PR | 04/0214 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0-1 | เชลซี* | แพ้ |
| ENG FAC | 25/0114 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4-2 | วัดฟอร์ด* | ชนะ |
| ENG PR | 18/0114 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้* | ชนะ |

สโต๊ค ซิตี้
| ENG PR | 13/02/14 | สโต๊ค ซิตี้* | 1-1 | สวอนซี ซิตี้ | เสมอ |
| ENG PR | 08/02/14 | เซาแธมป์ตัน* | 2-2 | สโต๊ค ซิตี้ | เสมอ |
| ENG PR | 01/02/14 | สโต๊ค ซิตี้ | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
| ENG PR | 30/01/14 | ซันเดอร์แลนด์* | 1-0 | สโต๊ค ซิตี้ |
แพ้ |
| ENG FAC | 26/01/14 | เชลซี* | 1-0 | สโต๊ค ซิตี้ | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 08/0214 | เซาแธมป์ตัน | 2-2 | สโต๊ค ซิตี้* | เสมอ |
| ENG PR | 30/0114 | ซันเดอร์แลนด์ | 1-0 | สโต๊ค ซิตี้* |
แพ้ |
| ENG FAC | 26/0114 | เชลซี | 1-0 | สโต๊ค ซิตี้* | แพ้ |
| ENG PR | 18/0114 | คริสตัล พาเลซ | 1-0 | สโต๊ค ซิตี้* | แพ้ |
| ENG PR | 29/1213 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 3-0 | สโต๊ค ซิตี้* | แพ้ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | เชลซี | 26 | 17 | 6 | 3 | 48 | 21 | 57 |
| 2 | อาร์เซน่อล | 26 | 17 | 5 | 4 | 48 | 26 | 56 |
| 3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 25 | 17 | 3 | 5 | 68 | 27 | 54 |
| 4 | ลิเวอร์พูล | 26 | 16 | 5 | 5 | 66 | 32 | 53 |
| 5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 26 | 15 | 5 | 6 | 36 | 32 | 50 |
| 6 | เอฟเวอร์ตัน | 25 | 12 | 9 | 4 | 37 | 26 | 45 |
| 7 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 31 | 42 |
| 8 | เซาแธมป์ตัน | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 29 | 39 |
| 9 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 26 | 11 | 4 | 11 | 32 | 38 | 37 |
| 10 | สวอนซี ซิตี้ | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 36 | 28 |
| 11 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 33 | 28 |
| 12 | แอสตัน วิลล่า | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 36 | 28 |
| 13 | ฮัลล์ ซิตี้ | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 31 | 27 |
| 14 | สโต๊ค ซิตี้ | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 41 | 27 |
| 15 | คริสตัล พาเลซ | 25 | 8 | 2 | 15 | 18 | 34 | 26 |
| 16 | นอริช ซิตี้ | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 39 | 25 |
| 17 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 26 | 4 | 12 | 10 | 30 | 38 | 24 |
| 18 | ซันเดอร์แลนด์ | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 38 | 24 |
| 19 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 44 | 22 |
| 20 | ฟูแล่ม | 26 | 6 | 2 | 18 | 26 | 58 | 20 |
วิเคราะห์บอล
จาก สถิติการพบกันของทั้งสองทีมที่ผ่านมา ปรากฎว่าทีม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เมื่อลงเตะในบ้าน มีสถิติการเล่นที่เห็นได้ชัดว่าสามารถเล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยม ด้านทีม ที่เล่นได้ดีกว่านั้นก็ไม่พ้นเจ้าบ้าน ส่วนฟอร์มการเล่นช่วงหลังนี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังเล่นไม่ค่อยแน่นอนซักเท่าไหร่
ทรรศนะ :
ในคืนนี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ สโต๊ค ซิตี้ เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมส์นี้คือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แต่ฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้านมีฟอร์มยังติด ๆดับ ๆแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าดีอยู่มาก ด้วยขุมกำลังพลที่เป็นต่ออยู่มากและกำลังลุ้นแชมป์ในฤดูกาลอยู่นั้นทำให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดเกมส์ใส่อย่างดุเดือดและสามารถถล่มประตูไปได้อย่างขาดรอยแน่นอน เพราะว่า สโต๊ค ซิตี้ นั้นยังเล่นนอกบ้านไม่เอาไหนเลย
ฟันธง : ต่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ผลงานที่คาด : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4-1 สโต๊ค ซิตี้
Posted at 22/02/2014 12:47:25 น.






















